A Santa Marinella sarà ballottaggio tra Tidei del Centro sinistra e Ricci del Centro destra.
A recarsi alle urne sono stati circa 9170 aventi diritto, il 59,60%. Cala dunque rispetto all’ultima tornata elettorale l’affluenza alle urne da parte dei cittadini della Perla del Tirreno.
VOTI PERCENTUALE
Francesco Settanni 1.001 11.21%
Pietro Tidei 3.068 34.37%
Lorenzo Casella 731 8.19%
Alfredo De Antoniis 496 5.56%
Roberto Marongiu 797 8.93%
Carlo Pisacane 526 5.89%
Bruno Ricci 2.186 24.49%
Giampero Rossanese 121 1.36%
ORE 8: I risultati delle liste. Dati ancora parziali
Sezioni sindaco: 10 / 15 – Sezioni consiglio: 9 / 15
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|
TIDEI PIETRO | 2.092 | 34,29 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 571 | 10,67 | |||
LISTA CIVICA – DEMOCRATICI PER SANTA MARINELLA | 542 | 10,13 | |||
LISTA CIVICA – AMICI DELLO SPORT | 256 | 4,78 | |||
LISTA CIVICA – SANTA MARINELLA C’E’ | 254 | 4,74 | |||
SINISTRA – DEMOCRATICA | 152 | 2,84 | |||
LISTA CIVICA – UNITI PER CAMBIARE | 50 | 0,93 | |||
Totale liste | 1.825 | 34,12 | |||
RICCI BRUNO | 1.495 | 24,50 | |||
LEGA | 581 | 10,86 | |||
LISTA CIVICA – BRUNO RICCI SINDACO | 388 | 7,25 | |||
FORZA ITALIA | 220 | 4,11 | |||
LISTA CIVICA – NOI CON SANTA MARINELLA | 138 | 2,58 | |||
Totale liste | 1.327 | 24,81 | |||
SETTANNI FRANCESCO | 709 | 11,62 | |||
MOVIMENTO 5 STELLE | 626 | 11,70 | |||
MARONGIU ROBERTO | 559 | 9,16 | |||
LISTA CIVICA – PASSIONE CIVICA | 426 | 7,96 | |||
LISTA CIVICA – POLITICA ETICA | 70 | 1,30 | |||
Totale liste | 496 | 9,27 | |||
CASELLA LORENZO | 495 | 8,11 | |||
LISTA CIVICA – IL PAESE CHE VORREI | 429 | 8,02 | |||
DE ANTONIIS ALFREDO | 346 | 5,67 | |||
FRATELLI D’ITALIA | 150 | 2,80 | |||
LISTA CIVICA – CUORI SANTA MARINELLA | 147 | 2,74 | |||
Totale liste | 297 | 5,55 | |||
PISACANE CARLO | 315 | 5,16 | |||
LISTA CIVICA – CITTA’ DEL SOLE | 274 | 5,12 | |||
ROSSANESE GIAMPIERO | 89 | 1,45 | |||
LISTA CIVICA – NO SLOGAN | 74 | 1,38 | |||
TOTALE | Candidati | 6.100 | 100,00 | ||
Liste | 5.348 |
fonte Civonline